Blue Fire Pointer FUNNYTOSHARE812

Jenis - jenis Aktivitas Cybercrime

Cybercrime


1. Unauthorized Access to Computer System and Service
Kejahatan yang dilakukan dengan memasuki/menyusup ke dalam suatu sistem jaringan komputer secara tidak sah, tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari pemilik sistem jaringan komputer yang dimasukinya. Biasanya pelaku kejahatan (hacker) melakukannya dengan maksud sabotase ataupun pencurian informasi penting dan rahasia. Namun begitu, ada juga yang melakukannya hanya karena merasa tertantang untuk mencoba keahliannya menembus suatu sistem yang memiliki tingkat proteksi tinggi. Kejahatan ini semakin marak dengan berkembangnya teknologi Internet/intranet.

2. Illegal Contents
Merupakan kejahatan dengan memasukkan data atau informasi ke Internet tentang sesuatu hal yang tidak benar, tidak etis, dan dapat dianggap melanggar hukum atau mengganggu ketertiban umum. Sebagai contohnya, pemuatan suatu berita bohong atau fitnah yang akan menghancurkan martabat atau harga diri pihak lain, hal-hal yang berhubungan dengan pornografi atau pemuatan suatu informasi yang merupakan rahasia negara, agitasi dan propaganda untuk melawan pemerintahan yang sah dan sebagainya.

3. Data Forgery
Merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scripless document melalui Internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commercedengan membuat seolah-olah terjadi "salah ketik" yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja disalah gunakan. Menurut Teguh Wahyono,S.Kom dalam bukunya yang berjudul “Etika Komputer + Tanggung Jawab Profesional di Bidang Teknologi Informasi” Pengertian data adalah kumpulan kejadian yang diangkat dari suatu kenyataan (fakta), dapat berupa angka angka, huruf, simbol-simbol khusus, atau gabungan dari ketiganya. Data masih belum dapat ‘bercerita’ banyak sehingga perlu diolah  lebih    lanjut.  Menurut Kamus Oxford  definisi data adalah “facts or information used in deciding or discussing something”. Terjemahan bebasnya: “fakta atau informasi yang digunakan dalam menentukan atau mendiskusikan sesuatu”. Juga bisa berarti “information prepared for or stored by a computer” dalam bahasa Indonesia berarti “informasi yang disiapkan untuk atau disimpan oleh komputer. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1988 pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata. Atau keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan bahan kajian (analisis atau kesimpulan). Sedangkan pengertian Forgery adalah pemalsuan atau Tindak pidana berupa memalsukan atau meniru secara tak sah, dengan itikad buruk untuk merugikan pihak lain dan sebaliknya menguntungkan diri sendiri. Dengan kata lain pengertian data forgery adalah data pemalsuan atau dalam dunia cybercrime Data Forgery merupakan kejahatan dengan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang tersimpan sebagai scripless document melalui Internet. Kejahatan ini biasanya ditujukan pada dokumen-dokumen e-commerce dengan membuat seolah-olah terjadi “salah ketik” yang pada akhirnya akan menguntungkan pelaku karena korban akan memasukkan data pribadi dan nomor kartu kredit yang dapat saja di salahgunakan. Kejahatan jenis ini dilakukan dengan tujuan memalsukan data pada dokumen-dokumen penting yang ada di internet. Dokumen-dokumen ini biasanya dimiliki oleh institusi atau lembaga yang memiliki situs berbasis web database. "

4. Cyber Espionage
Merupakan kejahatan yang memanfaatkan jaringan internet untuk melakukan kegiatan matamata terhadap pihak lain, dengan memasuki sistem jaringan komputer (computer network system) pihak sasaran. Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap saingan bisnis yang dokumen ataupun data pentingnya (data base) tersimpan dalam suatu sistem yang computerized (tersambung dalam jaringan komputer).

5. Cyber Sabotage and Extortion
Kejahatan ini dilakukan dengan membuat gangguan, perusakan atau penghancuran terhadap suatu data, program komputer atau sistem jaringan komputer yang terhubung dengan Internet. Biasanya kejahatan ini dilakukan dengan menyusupkan suatu logic bomb, virus komputer ataupun suatu program tertentu, sehingga data, program komputer atau system jaringan komputer tidak dapat digunakan, tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau berjalan sebagaimana yang dikehendaki oleh pelaku.

6. Offense against Intellectual Property
Kejahatan ini ditujukan terhadap hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki pihak lain di Internet. Sebagai contoh, peniruan tampilan pada web page suatu situs milik orang lain secara ilegal, penyiaran suatu informasi di Internet yang ternyata merupakan rahasia dagang orang lain, dan sebagainya.

7. Infringements of Privacy
Kejahatan ini biasanya ditujukan terhadap keterangan pribadi seseorang yang tersimpan pada formulir data pribadi yang tersimpan secara computerized, yang apabila diketahui oleh orang lain maka dapat merugikan korban secara materil maupun immateril, seperti nomor kartu kredit, nomor PIN ATM, cacat atau penyakit tersembunyi dan sebagainya.

Motif Kegiatan Cybercrime :

Motif dari cybercrime ada 2 jenis berdasarkan motif kegiatannya, yaitu:

a. Cybercrime sebagai tindakan murni kriminal

Kejahatan yang murni merupakan tindak kriminal merupakan kejahatan yang dilakukan karena motif kriminalitas. Kejahatan jenis ini biasanya menggunakan internet hanya sebagai sarana kejahatan. Contoh kejahatan semacam ini adalah Carding, yaitu pencurian nomor kartu kredit milik orang lain untuk digunakan dalam transaksi perdagangan di internet. Juga pemanfaatan media internet (webserver, mailing list) untuk menyebarkan material bajakan. Pengirim e-mail anonim yang berisi promosi (spamming) juga dapat dimasukkan dalam contoh kejahatan yang menggunakan internet sebagai sarana.

b. Cybercrime sebagai kejahatan ”abu-abu”

Pada jenis kejahatan internet yang termasuk dalam wilayah ”abu-abu”, penentuan apakah itu merupakan tindak kriminal atau bukan cukuo sulit dilakukan. Hal ini mengingat motif kegiatannya terkadang bukan untuk kejahatan. Contohnya adalah probing atau portscanning. Ini adalah sebutan untuk semacam tindakan pengintaian terhadap sistem milik orang lain dengan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari sistem yang diintai, termasuk sistem operasi yang digunakan, port-port yang ada, baik yang terbuka maupun tertutup, dan sebagainya.

Sasaran Kegiatan Cybercrime

a. Cybercrime yang menyerang individu (Against Person)

Sasaran serangan dari kejahatan ini ditujukan kepada perorangan atau individu yang memiliki sifat atau kriteria tertentu sesuai tujuan penyerangan tersebut. Contoh kejahatan ini antara lain :

Pornografi: kegiatan yang dilakukan dengan membuat, memasang, mendistribusikan, dan menyebarkan material yang berbau pornografi, cabul, serta mengekspos hal-hal yang tidak pantas.
Cyberstalking: kegiatan yang dilakukan untuk mengganggu atau melecehkan seseorang dengan memanfaatkan komputer, misalnya dengan menggunakan e-mail yang dilakukan secara berulang-ulang seperti halnya teror di dunia cyber. Gangguan tersebut bisa saja berbau seksual, religius, dan lain sebagainya.
Cyber-Tresspass: kegiatan yang dilakukan melanggar area privasi orang lain seperti misalnya Web Hacking. Breaking ke PC, Probing, Port Scanning dan lain sebagainya.
b. Cybercrime menyerang hak milik (Againts Property)

Cybercrime yang dilakukan untuk menggangu atau menyerang hak milik orang lain. Contoh kejahatan jebis ini adalah pengaksesan komputer secara tidak sah melalui dunia cyber, pemilikan informasi elektronik secara tidak sah/pencurian informasi, carding, cybersquating, hijacking, data forgery dan segala kegiatan yang bersifat merugikan hak milik orang lain.

c. Cybercrime menyerang pemerintah (Againts Government)

Cybercrime Againts Government dilakukan dengan tujuan khusus penyerangan terhadap pemerintah, misalnya cyber terorism (tindakan yang mengancam pemerintah termasuk juga cracking ke situs resmi pemerintah atau situs militer).


Sumber Referensi :
https://mademelearn.weebly.com/berdasarkan-jenis-aktifitas/jenis-jenis-cyber-crime-berdasarkan-motif-kegiatannya
https://freezcha.wordpress.com/2011/02/27/cybercrime/



Profesi - Pelanggaran Kode Etik - dan Organisasi Profesi pada Bidang Komputer.


Kelas : 4KB08
NPM : 21117628
Nama : Dhimas rahmat Fauzi

Profesi - profesi relevan pada bidang Komputer

Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan profesi yang relevan pada bidang komputer, aktivitas tidak "BERETIKA" dalam bekerja sebagai Sarjana Komputer, hingga Organisasi terkait dengan Ilmu Komputer. Yuk langsung saja kita ke pembahasannya.

Teknologi telah secara ketat memasuki semua bidang kehidupan kita. Ekonomi, administrasi, dan lembaga pemerintah lainnya, kesehatan, penegakan hukum, privasi, dan banyak lagi semuanya terkait erat dengan Teknologi, peralatan kantor, dan perangkat lunak. Pengenalan komputer dalam organisasi lembaga negara berkontribusi untuk mempercepat pengembangan ekonomi dan infrastruktur, mengurangi birokrasi, dokumen.

Dengan penggunaan teknologi informasi yang bijak di bidang kegiatan negara, di masa depan, akan mungkin untuk sepenuhnya menyelesaikan masalah korupsi. Semua ini, bersama dengan gaji yang cukup tinggi dari spesialis Komputer, berkontribusi pada fakta bahwa profesi yang berhubungan dengan teknologi komputer, pemrograman dan teknologi informasi semakin populer di kalangan kaum muda. Di bawah ini adalah beberapa contoh profesi yang relevan dari sektor bidang Komputer.


1. Web Desainer

Untuk pekerjaan yang sukses dalam profesi ini, seorang spesialis perlu menggabungkan rasa artistik dan bakat dalam seni visual dengan pengetahuan teknologi internet dan keterampilan pemrograman. Tugas utama perancang web adalah mendesain situs tersebut sehingga menarik secara visual bagi audiens seluas mungkin. Desainer seperti itu menciptakan halaman Web dan mengintegrasikannya ke dalam situs.

Seperti yang dikatakan oleh salah satu pakar di bidang ini, desain-web adalah campuran ilmu psikologi, seni, dan komputer. Tanggung jawab utama seorang desainer web.

2. Programmer ERP

Seorang spesialis dari jenis ini terlibat dalam implementasi proyek, implementasi langsung dari konsep analis, implementasi ide. Dia menulis kode perangkat lunak, menyesuaikan perangkat lunak dengan karakteristik perusahaan tertentu. Seorang programmer ERP mengatur antarmuka pengguna, memperbaiki kerusakan sistem, berkonsultasi dengan personel, dan melakukan koreksi. Seorang programmer ERP profesional diperlukan untuk mengetahui dengan sempurna setidaknya satu variasi dari sistem ERP dan memiliki berbagai bahasa pemrograman secara menyeluruh (Visual Basic, Pascal, C ++, Delphi, dll.).

spesialis seperti itu perlu memahami logika bisnis. Jika modul berkaitan dengan keuangan, bukan seorang programmer tidak dapat melakukannya tanpa pengetahuan tentang dasar-dasar akuntansi.


3. Operator Komputer


Jika kamu menyukai tantangan, bekerja sebagai Operator Komputer bisa menjadi pilihan. Seorang Operator Komputer memiliki tanggung jawab yang besar terhadap sistem komputer yang sedang di jalankan.

Seorang Operator Komputer harus bisa cepat memahami setiap program atau sistem yang akan di jalankan, karena tugas yang terkait dengan bidang ini tergantung pada jenis sistem komputer yang digunakan oleh perusahaan maupun organisasi. Selain itu, kadang seorang Operator Komputer membantu menganalisis sistem atau programmer.

Tugas lain Operator Komputer adalah memanajemen database, dukungan jaringan dan dukungan pengguna. Sebagai seorang Operator Komputer juga bertanggung jawab atas database, merancang atau membuat perubahan pada database komputer.

Selain itu semua yang tidaka kalah penting tugas Operator Komputer adalah menjaga keamanan, melindungi sistem komputer , dan mem-backup data.




Aktivitas tidak Beretika Profesional dalam bekerja sebagai seorang Sarjana Sistem Komputer.

Munculnya kode etik profesi untuk memberikan gambaran adanya tanggungjawab bagi para pekerja di bidang komputer untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional dengan baik.


1. Carding

Mengutip salah satu jurnal mengenai analisis penanganan carding dan perlindungan nasabah dalam kaitannya dengan peraturan UU Informasi dan Transaksi Elektronik, No. 11, Tahun 2008, bisnis kartu kredit menjadi salah satu mesin profit setiap bank dan lembaga bukan bank baik dalam meraih nasabah baru maupun mencetak portofolio bisnis secara variatif. Namun demikian, praktik industri kartu kredit di Indonesia belum sepenuhnya aman dari ancaman penyalahgunaan dan kejahatan kartu kredit. Carding adalah bentuk cyber crime yang masih menjadi modus operandi para pelaku, yang kemudian dikenal sebagai fraudster. Pada Januari 2004, Verisign melaporkan bahwa Indonesia pernah dinobatkan sebagai negara nomor 1 dalam top countries by percentage of fraudulent transaction, dan negara nomor 3 dalam top countries by total volume of fraudulent transaction dalam penelitian tentang keamanan internet di dunia (Verisign, 2006).

Analisis
Teori etika teknologi informasi adalah sekumpulan prinsip yang digunakan untuk mengevaluasi praktik moral yang melibatkan teknologi komputer, serta untuk merancang kebijakan etika secara praktis dalam penggunaan teknologi informasi dan komputer oleh individu, kelompok, maupun organisasi. Melalui beberapa teori dan prinsip moral yang telah dibahas pada bagian sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan bahwa carding merupakan tindakan pelanggaran etika. Hal ini dikarenakan carding mengakibatkan kerugian bagi korban. Selain itu, carding juga umumnya didasarkan oleh motif yang tidak baik, untuk keuntungan sendiri.


2. HACKER DAN CRACKER

Hacker adalah seorang yang memiliki keinginan untuk melakukan eksplorasi dan penetrasi terhadap sebuah sistem operasi dan kode komputer pengaman lainnya, tetapi tidak melakukan tindak pengerusakan apapun, tidak mencuri uang atau informasi.

Cracker adalah sisi gelap dari Hacker dan memiliki ketetarikan untuk mencuri informasi, melakukan berbagai macam kerusakan dan sesekali juga melumpuhkan keseluruhan sistem komputer.

Pelanggaran kode etik :
Lima jenis bentuk pembajakan perangkat lunak:
-    Memasukkan perangkat lunak ilegal ke hardisk
-    Softlifting, pemakaian lisensi melebihi kapasitas
-    Penjualan CDROM ilegal
-    Penyewaan perangkat lunak ilegal
-    Download ilegal

Analisis
Denial of Service Attack mempunyai dua format umum, yaitu :
-    Memaksa komputer-komputer korban untuk meresetatau korban tidak bisa lagi menggunakan perangkat komputernya seperti yang diharapkannya.
-    Menghalangi media komunikasi antara para pemakai dan korban sehingga tidak bisa lagi berkomunikasi.


3. Pembajakan Software di Indonesia

Pembajakan Software, yang dimaksud dengan pembajakan disini adalah kegiatan pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan software yang didapatkan tidak dari perusahaan yang telah membuatnya namun didapatkan dengan cara yang tidak diizinkan seperti, mendownloadnya di web yang menyediakan software bajakan, mendapatkannya dari teman, membeli software bajakan di tempat yang tidak berlisensi.
Software sendiri merupakan perangkat lunak yang terdapat di komputer, baik itu software sistem operasi seperti windows xp, vista, dll maupun sistem aplikasi seperti Microsoft office, photoshop, dll

Analisis
Alasan orang masih melakukan pembajakkan software karena harga software yang masih terbilang cukup mahal bagi pengguna komputer di Indonesia. Namun harus diakui kalau penyebabnya adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk menghargai kekayaan intelektual orang lain.
Saat ini software mahal bukan lagi alasan karena sudah adanya software open source yaitu software yang mengizinkan penggunanya untuk memakai software tersebut secara gratis.
Harus diingat kalau perilaku pembajakkan software ini telah merugikan Negara karena seandainya masyarakat menggunakan software yang asli maka Negara akan mendapatkan dana bea masuk yang cukup besar dari produsen software yang memasarkan produknya di Indonesia.
Pembajakan software ini juga mencoreng nama Indonesia, menurut laporan koran kompas Berdasarkan International Data Cooperation (IDC) yang disiarkan pada April 2012, Indonesia masih menempati peringkat ke-11 dengan jumlah peredaran software bajakan sebesar 86 persen, dengan nilai kerugian 1,46 miliar dolar AS atau Rp 12,8 triliun,


Organisasi Profesi Ilmu Komputer

1. South East Asia Regional Computer Confideration(SEARCC) Internasional



merupakan suatu forum/badan yang beranggotakan himpunan profiesional IT (Information Technology) yang terdiri dari 13 negara. SEARCC dibentuk pada Februari 1978, di Singapore oleh 6 ikatan komputer dari negara-negara : Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Philipine, Singapore dan Thailand. SEARCC mengadakan konferensi setahun dua kali di tiap negara anggotanya secara bergiliran. Keanggotaan SEARCC bertambah, sehingga konferensi dilakukan seka li tiap tahunnya. Konferensi yang ke-15 ini, yang bernama SEARCC ’96 kali ini diselenggarakan oleh Computer Society of Thailand di Thailand dari tanggal 3-8 Juli 1996.
Sri Lanka telah menjadi anggota SEARCC sejak tahun 1986, anggota lainnya adalah Austr alia, Hong Kong, India Indonesia, Malaysia, New Zealand, Pakistan, Philipina, Singapore, Korea Selatan, Taiwan, Thailand, Kanada. Indonesia sebagai anggota South East Asia Regional Computer Confideration (SEARCC) turut serta dalam berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh SEARCC . Salah satunya adalah SRIG-PS (Special Regional Interest Group on Profesional Standardisation) , yang mencoba merumuskan standardisasi pekerjaan di dalam dunia Teknologi Informasi.

2. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Nasional


South East Asia Regional Computer Confideration(SEARCC)
Merupakan himpunan professional IT di Asia Tenggara. Dibentuk pada bulan februari tahun 1978 di Negara Singapure, oleh enam ikatan computer dari Negara Hong Kong, Indonesia, Malaysia, Philipina, Singapore dan Thailand. SEARCC mengadakan konferensi dua kali dalam setahun di tiap anggotanya secara bergilir. Salah satu kegiatannya adalah SRIG-PS(Special Regional Interest Group on Profesional Standardisation) yang merumuskan standarisasi pekerjaan di dalam dunia Teknologi Informasi.

SRIG-PS dibentuk karena dibutuhkannya standart professional di bidang IT, khususnya ketika SDM di wilayah ini memiliki potensi yang cukup dalam mengembangkan IT secara global. Hasil yang diberikan oleh SRIG-PS diantaranya:

Adanya kode etik untuk professional IT
Klasifikasi pekerjaan dibidang IT
Panduan metoda dalam sertifikasi IT
Promosi program SRIG-PS di setiap anggotanya.
Organisasi Profesi di bidang IT Indonesia:
IPKIN (Ikatan Profesi Komputer dan Informatika Indonesia)

Sebagai organisasi nirlaba independent yang beranggotakan para profesional dalam bidangKomputer dan Informatika, IPKIN bertujuan untuk meningkatkan pemanfaatan dan pengembangan teknologi Komputer dan Informatika diIndonesia guna menunjang Pembangunan Nasional.

APJII (Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia)

untuk melakukan beberapa program kunci yang dinilai strategis untuk pengembangan jaringan internet di Indonesia. Program-program tersebut adalah :

Tarif Jasa Internet
Pembentukan Indonesia-Network Information Center (ID-NIC)
Pembentukan Indonesia Internet Exchange (IIX)
Negosiasi Tarif Infrastruktur Jasa Telekomunikasi
Usulan Jumlah dan Jenis Provider.



Sekian sampai disini informasi yang dapat penulis berikan, semoga bermanfaat, dan mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian, kurang lebihnya mohon maaf, Terimakasih.


Sumber Referensi :

Sumber Referensi :
https://chinasouth.ru/id/vosstanovlenie-dannyh/informatika-v-moei-professii-spisok-professii-svyazannyh-s/
https://www.fiturmedia.com/2019/06/5-pekerjaan-yang-berhubungan-dengan-komputer.html
https://mti.binus.ac.id/2018/04/04/carding-dan-pelanggaran-etika-dalam-teknologi-informasi-komputer-di-bidang-perbankan/
https://docplayer.info/44493943-Jenis-pelanggaran-kode-etik-bidang-it.html
https://bimadausfrans.wordpress.com/about/
https://freezcha.wordpress.com/2011/04/13/perbandingan-model-profesi-it-di-beberapa-negara/#:~:text=South%20East%20Asia%20Regional%20Computer,%2C%20Philipina%2C%20Singapore%20dan%20Thailand.
https://dery17.student.ittelkom-pwt.ac.id/?p=130



Prasangka Diskriminasi dan Etnosentrisme






Hai ~ Selamat Datang Sobat FTS812

Sudah lama ya tidak berjumpa kembali ^^, mungkin hampir 2 tahun tidak bertemu kalian...
Kini penulis sudah menjadi mahasiswa lho..., dan ini adalah Artikel perdana setelah memasuki dunia perkuliahan. Sekarang penulis berkuliah di Universitas Gunadarma Karawaci, Jurusan S1 Sistem Komputer, Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Komunikasi 2017.

Sip.. deh, sekarang kita lanjut ya ke pembahasan Sosial Dasar tentang "Prasangka dan Etnosentrisme"

Apa sih Sosial Dasar? Ilmu yang dijelaskan dalam mata kuliah Sosial Dasar mencakup tentang dasar - dasar kehidupan sosial, yang mencakup filsafat, kemasyarakatan, budaya, dan masih banyak lagi


Pertama kita akan membahas :

Prasangka

Prasangka (prejudice) diaratikan suatu anggapan terhadap sesuatu dari seseorang bahwa sesuatu itu buruk dengan tanpa kritik terlebih dahulu. Baha arab menyebutnya “sukhudzon”. Orang, secara serta merta tanpa timbabang-timbang lagi bahwa sesuatu itu buruk. Dan disisi lain bahasa arab “khusudzon” yaitu anggapan baik terhadap sesuatu.

Diskriminasi

Diskriminasi merujuk kepada pelayanan yang tidak adil terhadap individu tertentu, di mana layanan ini dibuat berdasarkan karakteristik yang diwakili oleh individu tersebut. Diskriminasi merupakan suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam masyarakat manusia,

Ini disebabkan karena kecenderungan manusia untuk membeda-bedakan yang lain. Ketika seseorang diperlakukan secara tidak adil karena karakteristik suku, antargolongan, kelamin, ras, agama dan kepercayaan, aliranpolitik, kondisi fisik atau karateristik lain yang diduga merupakan dasar dari tindakan diskriminasi.

Diskriminasi dibagi menjadi 2 yaitu:
1.   Diskriminasi langsung, terjadi saat hukum, peraturan atau kebijakan jelas-jelas menyebutkan karakteristik tertentu, seperti jenis kelamin, ras, dan sebagainya, dan menghambat adanya peluang yang sama.
2.   Diskriminasi tidak langsung, terjadi saat peraturan yang bersifat netral menjadi diskriminatif saat diterapkan di lapangan

Perbedaan Prasangka dengan Diskriminasi
Prasangka menunjukkan pada aspek sikap sedangkan diskriminasi pada tindakan. Menurut Morgan (1966) sikap adalah kecenderungan untuk merespon baik secara positif atau negarif terhadap orang, obyek atau situasi. Sikap seseorang baru diketahui setelah ia bertindak atau beringkah laku.
Sikap negatif disebut juga prasangka, walaupun sikap prasangka juga bisa bersifat positif dalam kondisi tertentu. Dalam pengertian ini, sikap prasangka lebih cendrung ke arah negatif karena pengaruh dari faktor lingkungan, sikap dan ego yang tinggi, serta mudah terprovokasi dengan orang lain tanpa ada bukti yang jelas, dan hanya bisa berprasangka dengan orang lain.
Seseorang yang mempunyai prasangka rasial, biasanya bertindak diskriminasi terhadap ras yang diprasangkainya, akan tetapi seseorang bertindak diskriminatif tanpa berlatar belakang pada suatu prasangka. Sikap berprasangka jelas tidak adil, karena sikap yang diambil hanya berdasarkan   pada pengalaman atau apa yang didengar. Apabila muncul sikap berprasangka dan diskriminatif terhadap kelompok sosial lain, maka  akan terjaadi pertenangan sosial yang lebih luas yang akan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar dan kerugian yang cukup besar dalam berbagai aspek.


~ Perbedaan Kepentingan

Perbedaan kepentingan antara individu atau kelompok. Manusia memiliki perasaan, pendirian maupun latar belakang kebudayaan yang berbeda. Oleh sebab itu, dalam waktu yang bersamaan, masing-masing orang atau kelompok memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Kadang-kadang orang dapat melakukan hal yang sama, tetapi untuk tujuan yang berbeda-beda.
Perbedaan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya akan mendatangkan konflik sosial di masyarakat. Konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
Begitu pula dapat terjadi antar kelompok atau antara kelompok dengan individu, misalnya konflik antara kelompok buruh dengan pengusaha yang terjadi karena perbedaan kepentingan di antara keduanya. Para buruh menginginkan upah yang memadai, sedangkan pengusaha menginginkan pendapatan yang besar untuk dinikmati sendiri dan memperbesar bidang serta volume usaha mereka.

~ Konflik
Konflik merupakan  suatu tingkah laku yang dibedakan dengan emosi-emosi tertentu yang sering dihubungkan dengannya, misalnya kebencian atau permusuhan. Konflik dapat terjadi paa lingkungan yang paling kecil yaitu individu, sampai kepada lingkungan yang luas yaitu masyarakat.
Dasar konflik berbeda-beda. Terdapat 3 elemen dasar yang merupakan cirri-ciri dari situasi konflik yaitu :
1.   Terdapatnya dua atau lebih unit-unit atau baigan-bagianyang terlibat di dalam konflik
2.   Unti-unit tersebut mempunyai perbedaan-perbedaan yang tajam dalam kebutuhan-kebutuhan, tujuan-tujuan,  masalah-masalah, nilai-nilai, sikap-sikap, maupun gagasan-gagasan
3.   Terdapatnya interaksi di antara bagian-bagian yang mempunyai perbedaan-perbedaan tersebut.

Adapun cara-cara pemecahan konflik tersebut adalah :
1.   elimination; yaitu pengunduran diri salah  satu pihak yang telibat dalam konflik yang diungkapkan dengan : kami mengalah, kami mendongkol, kami keluar, kami membentuk kelompok kami sendiri
2.   Subjugation atau domination, artinya orang atau pihak yang mempunyai kekuatan terbesar dapat memaksa orang atau pihak lain untuk mentaatinya
3.   Mjority Rule artinya suara terbanyak yang ditentukan dengan voting akan menentukan keputusan, tanpa mempertimbangkan argumentasi.
4.   Minority Consent; artinya kelompok mayoritas yang memenangkan, namun kelompok minoritas tidak merasa dikalahkan dan menerima keputusan serta sepakan untuk melakukan kegiatan bersama
5.   Compromise; artinya kedua atau semua sub kelompok yang telibat dalam konflik berusaha mencari dan mendapatkan jalan tengah
6.   Integration; artinya pendapat-pendapat yang bertentangan didiskusikan, dipertimbangkan dan ditelaah kembali sampai kelompok mencapai suatu keputusan yang memuaskan bagi semua pihak


Sebab Timbulnya Prasangka dan Diskriminasi

a)      Latar belakang sejarah
Orang kulit putih di Amerika Serikat berprasangka negatif  terhadap orang negro. Orang kulit putih beranggapan bahwa orang negro adalah budak dan orang berkulit putih adalah Tuan rajanya.

b)      Perkembangan sosio, kultural, dan situasional
Sifat prasangka akan muncul dan berkembang apabila terjadi kesenjangan sosial kepada masyarakt sekitar.

c)      Bersumber dari  faktor kepribadian
Keadaan frustasi dari orang ataupun kelompok sosial tertentu dapat menimbulkan tingkah laku yang cukup agresif. Tipe prasangka lebih dominan disebabkan karena sikap orang itu tersendiri

d)     Perbedaan  keyakinan, kepercayaan dan agama
Prasangka diatas dapat dikatakan sebagai suatu prasangka yang bersifat universal.

Cara Untuk Mengurangi/Menghilangkan Prasangka dan Diskriminasi

a.       Perbaikan kondisi sosial ekonomi
Pemerataan pembangunan dan membuka lapangan pekerjaan merupakan cara cukup baik mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial antara masyarakat menengah kebawah dengan menengah keatas

b.      Perluasan kesempatan belajar
Usaha pemerintah untuk melakukan pemerataan kesejahteraan dalam bidang pendidikan sudah dilakukan, misalnya saja dana APBN yang sudah mencapai 20% untuk dunia pendidikan, Wajib Belajar (WAJAR) selama 9 tahu, dll.


Etnosentrisme

Etnosentrisme yaitu suatu kecenderungan yang menganggap nilai-nilai dan norma-norma kebudayaannya sendiri sebagaai sesuatu yang prima, terbaik, mutlak dan diepergunakan sebagai tolok ukur untuk menilai dan membedakannya dengan kebudayaan lain.
